| [Sort By | City | Price | Lot Size | Acres | Lake/River] |
| | Fife Lake Michigan MLS# 20902409 Details | $45,900 | 20 Acres |
| | Lake City Michigan MLS# 21002351 Details | $42,900 | irreg | 8 Acres |
| | Lake City Michigan MLS# 21001599 Details | $29,900 | 140' X 130' | 0 Acres |
| | Lake City Michigan MLS# 20900296 Details | $28,900 | 100 x 285 x 270 x 90 x 36 | 1 Acres |
| | Lake City Michigan MLS# 20900297 Details | $28,900 | 102 x 368 x 310 x 244 | 1 Acres |
| | Lake City Michigan MLS# 20827259 Details | $27,900 | 543 X 1558 X 1196 X 397 | 12 Acres |
Database design by carrie's creations